RERATA KETINGGIAN MUKA AIR TANAH (MAT) 2018-2022
Kabupaten/ Kota | Tahun | |||||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||
Musim | Hujan | Kemarau | Hujan | Kemarau | Hujan | Kemarau | Hujan | Kemarau | Jan | Feb | Mar | Apl | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
Sleman | -5,96 | -7,97 | -5,80 | -8,07 | -5,64 | -7,51 | -5,56 | -7,27 | -5,96 | -5,96 | -5,80 | -5,62 | -5,91 | -6,01 | -6,38 | -6,70 | -7,07 | -6,64 | -6,37 | -5,70 |
Kota | -8,12 | -10,29 | -8,52 | -10,58 | -8,11 | -10,26 | -8,07 | -9,92 | -9,01 | -8,68 | -8,42 | -8,24 | -8,43 | -8,61 | -8,95 | -9,27 | -9,54 | -9,04 | -8,03 | -7,81 |
Bantul | -3,53 | -5,06 | -3,51 | -5,04 | -3,39 | -4,57 | -3,32 | -4,53 | -4,80 | -4,68 | -4,61 | -4,59 | -3,64 | -3,60 | -3,00 | -3,24 | -3,69 | -3,42 | -3,46 | -3,18 |
Kulon Progo | -4,45 | -5,49 | -2,45 | -2,76 | -5,27 | -6,71 | -4,97 | -5,03 | -5,17 | -5,20 | -5,66 | -6,46 | -6,92 | -4,95 | -6,74 | -4,84 | ||||
Keterangan : | ||||||||||||||||||||
Satuan dalam Persentase (%) | ||||||||||||||||||||
Tanda ” – ” sebagai kedalaman |